A Marsbook weboldala sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Az ön számára legmegfelelőbb működéshez muszáj elfogadnia a használatukat. Sütik szabályzata
Azon pályázók neve és nyerőszáma, akik minden feltételnek megfelel, illetve minden lépést teljesítettek, ami a kiírásban szerepelt:
Ha van olyan feltétel, amelyet csak utólag, privát csatornán keresztül tudunk ellenőrizni, akkor a szabály az, hogy amennyiben annak a kritériumnak nem felelt meg a kisorsolt személy, úgy nem hirdetünk nyertest az adott játékban, hanem a nyereménye átkerül a következő játéktérbe.
| Amália Lengyel | 15 |
| András Tantó | 16 |
| Anna Rácz | 17 |
| Beáta Tubolyné Orbán | 18 |
| Borka Szabó | 19 |
| Buzánszky Dávid | 20 |
| Diána Herda | 21 |
| Dorottya Dékány | 22 |
| Fekete Alex | 1 |
| Gyöngyösi Kata | 2 |
| Ivett Koós | 3 |
| Karácsony Szilvia | 4 |
| Kinga Leiter Anita Kinga | 5 |
| Kitti Draskóczi | 6 |
| Klutsik György | 7 |
| Kristóf Füzes | 8 |
| Niki Puchla | 13 |
| Nádor Janka | 23 |
| Réka Szebegyinszky | 14 |
| Sallai Adrienn | 9 |
| Szigeti István | 10 |
| Tündi Szalainé Erdélyi | 11 |
| Virág Réti | 12 |
| Zoltán Horváth | 24 |
| Zoltán Zsivkovics | 0 |
| Zsanett Horváth | 25 |
Ezek összege: 159
159:26=6
Az osztás maradéka: 3
A mostani nyereményjáték nyertese – amennyiben minden feltétel teljesült (lásd feljebb):
drukkolok