Azon pályázók neve és nyerőszáma, akik minden feltételnek megfelel, illetve minden lépést teljesítettek, ami a kiírásban szerepelt:
Ha van olyan feltétel, amelyet csak utólag, privát csatornán keresztül tudunk ellenőrizni, akkor a szabály az, hogy amennyiben annak a kritériumnak nem felelt meg a kisorsolt személy, úgy nem hirdetünk nyertest az adott játékban, hanem a nyereménye átkerül a következő játéktérbe.
Amethyst Sama - weboldalon | 1 |
Amália Lengyel - FB posztnál | 29 |
Benjamin Álmos Fekete-Tóth - FB posztnál | 30 |
Bertold Kovács - FB posztnál | 40 |
Buzánszky Dávid - FB posztnál | 11 |
Diána Herda - FB posztnál | 17 |
Dorottya Dékány - FB posztnál | 7 |
Dóri Bitó - FB posztnál | 32 |
Edit Dankó - FB posztnál | 19 |
Fekete Alex - FB posztnál | 13 |
FeketeAlex - weboldalon | 34 |
Gyöngyösi Kata - FB posztnál | 44 |
Horváth Dóra - FB posztnál | 45 |
Karácsony Szilvia - FB posztnál | 47 |
Katalin Széll - FB posztnál | 8 |
Krisztina - weboldalon | 38 |
Krisztina Kovácsné Boda - FB posztnál | 50 |
Krisztina Tóthné Jánosi - FB posztnál | 41 |
Kádár Tibor - FB posztnál | 46 |
L.A.Moore - weboldalon | 2 |
Lione - weboldalon | 37 |
Magdolna Putz - FB posztnál | 21 |
Márta Magyar - FB posztnál | 31 |
Mészáros Tamás - FB posztnál | 27 |
Mészáros Tamás - weboldalon | 24 |
Nagy Tímea - FB posztnál | 28 |
Natali Sanders - weboldalon | 33 |
Natália Szalai - FB posztnál | 18 |
Natália Ternyikné - FB posztnál | 26 |
Niki Puchla - FB posztnál | 14 |
Phoenix - weboldalon | 43 |
Pozsony János - FB posztnál | 16 |
Putz Magdolna - weboldalon | 42 |
Pál Borka - FB posztnál | 15 |
Réka Szebegyinszky - FB posztnál | 36 |
Sallai Adrienn - FB posztnál | 39 |
Sándor Erdős - FB posztnál | 4 |
Tünde Violetta Móra - FB posztnál | 5 |
Viktória Vágner - FB posztnál | 9 |
Virág Réti - FB posztnál | 10 |
Vástyánné Telegdi-Rácz Adrienn - FB posztnál | 20 |
Yeye - weboldalon | 48 |
Zoltán Horváth - FB posztnál | 25 |
Zoltán Zsivkovics - FB posztnál | 3 |
dankoedit - weboldalon | 35 |
prendedero - weboldalon | 22 |
r3v0l0n41p - weboldalon | 23 |
retivirag - weboldalon | 0 |
szebireka - weboldalon | 6 |
Álmos - weboldalon | 49 |
Éva Rácz - FB posztnál | 12 |
Ezek összege: 71
71:51=1
Az osztás maradéka: 20
A mostani nyereményjáték nyertese – amennyiben minden feltétel teljesült (lásd feljebb):
Ön nem állította még be a sütik (cookie) elfogadását. Enélkül a marsbook.hu weboldal nem tud az elvárásoknak megfelelően működni, és nem használható a webshop! Minden sütit elfogadhat, de utólag kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbb kombinációt is (lásd: Menü -> Sütik):